Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Greenspa |
Πιστοποίηση: | Greenspa |
Αριθμό μοντέλου: | Πάρκο 003 νερού |
Τύπος: | φωτογραφική διαφάνεια νερού φίμπεργκλας, πάρκο νερού |
---|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Depends on order quantity |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένος με την ταινία φυσαλίδων, ξύλινο κλουβί, για τη ναυτιλία |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά από τη λαμβανόμενη κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | / T T ή L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με τη διαταγή |
Ηλικιακή Ομάδα: | Παιδιά|Οικογενειακά μέλη | Χρώμα: | εξατομικευμένες |
---|---|---|---|
Υλικό: | φωτογραφική διαφάνεια νερού φίμπεργκλας, τοπ πρώτη ύλη | Όνομα Προϊόντος: | εσωτερικός ενιαίος εξοπλισμός πάρκων νερού φωτογραφικών διαφανειών νερού, μεγάλες φωτογραφικές διαφά |
Χρήση:: | πάρκο νερού, πάρκο aqua, διασκέδαση | Όνομα:: | Παιχνίδια νερού παιχνιδιού Aqua |
εφαρμογή: | εξοπλισμός πάρκων νερού για την πώληση | ||
Υψηλό φως: | water park slides,Water Playground Equipment |
εσωτερικός ενιαίος εξοπλισμός πάρκων νερού φωτογραφικών διαφανειών νερού, μεγάλες φωτογραφικές διαφάνειες νερού για την πώληση, τιμές φωτογραφικών διαφανειών νερού
Γρήγορη λεπτομέρεια:
εξοπλισμός πάρκων νερού για την πώληση
Φωτογραφική διαφάνεια (φωτογραφική διαφάνεια: οικογένεια που παρασύρει τη φωτογραφική διαφάνεια 4 ή 6 συνόλων)
Πλατφόρμα φωτογραφικών διαφανειών: Μ
Μήκος φωτογραφικών διαφανειών: Μ
Διάμετρος φωτογραφικών διαφανειών: 2.73.2m
Προβαλλόμενη περιοχή: Μ
Αριθμός τουριστών/ομάδα: 2 άνθρωποι/τρόπος
Μέγιστη ικανότητα φιλοξενουμένων: 360 άνθρωποι ανά ώρα
Η φωτογραφική διαφάνεια καρναβαλιού άφησε έναν οικογενειακό γύρο που το επιπλέον δαχτυλίδι είναι τεράστιο, να δοκιμάσει την πτώση στην περίοδο μη συμβατικής περιπέτειας. Οι τουρίστες κάθονται για να επιπλεύσουν έτοιμο, στην κορυφή της συσκευής μιας φωτογραφικής διαφάνειας κραυγής στο επίπεδο του slideway, μέχρι τη συσκευή στο κατώτατο σημείο της λίμνης.
Οι προδιαγραφές του μεγάλου νερού γλιστρούν για την πώληση:
Όνομα | Υλικό | Πλάτος | Μήκος | Ικανότητα | Ικανότητα ανά ώρα | Ύψος πύργων | Διάστημα πατωμάτων | Τύπος φωτογραφικών διαφανειών | |
magicloop φωτογραφική διαφάνεια | φίμπεργκλας | 0.8m | 106m | 1 άτομο/χρόνος | 120 riders/h | 18m | 1200μ² | φωτογραφική διαφάνεια σωμάτων | |
φωτογραφική διαφάνεια εξογκωμάτων | φίμπεργκλας | 0.8m | 104m | 1 άτομο/χρόνος | 120 riders/h | 13.5m | φωτογραφική διαφάνεια χαλιών | ||
φωτογραφική διαφάνεια ταχύτητας | φίμπεργκλας | 0.8m | 20m120m | 1 άτομο/χρόνος | 120 riders/h | 7m28m, προσαρμοσμένος | φωτογραφική διαφάνεια σωμάτων | ||
whizzard φωτογραφική διαφάνεια (6 πάροδοι) | φίμπεργκλας | 0.6m | 130m/lane | 1 άτομο/χρόνος | 720 riders/h | 17.5m, προσαρμοσμένος | φωτογραφική διαφάνεια χαλιών ή σωμάτων | ||
multislide (6 πάροδοι) | φίμπεργκλας | 0.6m | 75m ή 130m/lane | 1 άτομο/χρόνος | 720 riders/h | 8m12m, προσαρμοσμένος | φωτογραφική διαφάνεια χαλιών | ||
σπειροειδής φωτογραφική διαφάνεια | φίμπεργκλας | 0.8m | 76m ή 130m/lane | 2 άτομο/σύνολο | 120 riders/h | 8m15m, προσαρμοσμένος | φωτογραφική διαφάνεια σωμάτων ή συνόλων | ||
οικογενειακή φωτογραφική διαφάνεια | φίμπεργκλας | 0.8m | 76m ή 120m/lane | 4 άτομο/σύνολο | 400 riders/h | 8m15m, προσαρμοσμένος | φωτογραφική διαφάνεια συνόλων | ||
κοιλάδα ξεσπάσματος | φίμπεργκλας | 8.2m | 110m | 4 άτομο/σύνολο | 400 riders/h | 18.5m, προσαρμοσμένος | φωτογραφική διαφάνεια συνόλων | ||
φωτογραφική διαφάνεια σφιγκτήρων | φίμπεργκλας | 3.0m6.24m | 178m | 6 άτομο/σύνολο | 600 riders/h | 18.5m | φωτογραφική διαφάνεια συνόλων | ||
φωτογραφική διαφάνεια δράκων νερού | φίμπεργκλας | 1.5m1.9m | 280m | 2 άτομο/σύνολο | 200 riders/h | 20.0m | φωτογραφική διαφάνεια συνόλων | ||
όνομα | Μήκος | πλάτος | ύψος | κατειλημμένη περιοχή | Σπειροειδής φωτογραφική διαφάνεια σωλήνων | διπλός ευθύς | σπειροειδής φωτογραφική διαφάνεια παιδιών | ||
μικρό σπίτι νερού | 19m | 18m | 6m | 210 μ ² | 2 σύνολα | 1 σύνολο. | |||
μέσο σπίτι νερού | 28m | 27m | 16m | 756 μ ² | 3 σύνολα | 1 σύνολο | 1 σύνολο | ||
μεγάλο σπίτι νερού | 28m | 34m | 16m | 952 μ ² | 5 σύνολα | 2 σύνολο | 2 σύνολο |
Εφαρμογές:
Χρήση |
|
||||||||||||||||||||||
|
Εμπορική πολυ φωτογραφική διαφάνεια νερού αγώνα ταχύτητας παρόδων μεταβλητή με τη βίδα ανοξείδωτου