![]() |
Ονομασία μάρκας: | Dapeng |
Αριθμός μοντέλου: | DP-frr-5 |
MOQ: | 1 κομμάτι |
τιμή: | Contact seller to get price list |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 κομμάτια μήνα |
Χοντρός και κλόουν ψεκαστήρας, Παιδική πισίνα ποντίκι και βάτραχος
Ονομασία του προϊόντος | Παιδικά παιχνίδια ψεκασμού |
Μέγεθος | Υψόμετρο = 1,5 m |
Υλικό | Φύλλα γυαλί |
Ζωή υπηρεσίας | Πάνω από 10 χρόνια |
Δύναμη αντλίας | 0.735 kw/5 κομμάτι |
Ύδρευση | 3 κυβικά μέτρα/ώρα, 0,83 λίτρα/ημέρα |
Εισόδου νερού | DN15 |
Περιοχή ψεκασμού | 30,0 μέτρα πλάτος |
Εποχές | Πάνω από 3 ετών |
Κατάλληλο για: | Παιδιά και Ενήλικες |
Περιστατικά | Πάρκο νερού, πάρκο διασκέδασης με θέμα το νερό, ξενοδοχείο, θέρετρο, κατοικία, σχολείο, πισίνα, κάμπινγκ |
Εξοπλισμένο με | Σύστημα παροχής νερού, σύστημα επεξεργασίας νερού ((Πωλείται ξεχωριστά) |
Πλεονεκτήματα | Α. Αντι-UV/αντιστατικό Β. Ανθεκτικό στην εξασθένηση/ερόση/οξείδωση Γ. Επαγγελματική και υψηλής ποιότητας Δ. Περιβαλλοντικά φιλική |
Μετά την πώληση σχέδια | Παροχή λεπτομερών σχεδίων εγκατάστασης στα αγγλικά |
Ζωολογική σειρά πισίνα για παιδιά
Άρθρο | Προδιαγραφές | Q(Προρροή νερού,m3/h) |
Σλίντ του φιδιού | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας | 15 |
Η σκούπα του ουράνιου τόξου | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας είναι: | 10 |
Η διαδρομή της φάλαινας | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας | 10 |
Μαιμουδάκι | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας | 10 |
Δαχτυλίκι | Το L=2,1 m, το W=1,2 m, το H=2,8 m | 10 |
Κραβάνιο διαδρόμιο | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας | 10 |
Ψαροσκάφος | Το L=1,8 m, W=1,2 m, H=1,8 m | 10 |
Σκύλος γλιστρείας | Το L=3,7 m, W=2,6 m, H=1,7 m | 30 |
Στρίψιμο ελέφαντα | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας είναι: | 15 |
Διπλή Γλιστρίδα Ελεφάντου | Το L=4,1 m, W=2,2 m, H=2,9 m | 30 |
Σκάιζ μανιταριών | Το L=2,7 m, W=1,6 m, H=2,6 m | 10 |
Σκάλα της κάμπας | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας είναι: | 15 |
Κύκνωμα κύκνων | Το μέγεθος της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας της επιφάνειας είναι: | 15 |
Σκάδα βάτραχου | Δύναμη εκπομπής σε θερμοκρασία άνω των 30 °C | 15 |
Κατεβάστρα γάτας | Δύνατον να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων της επιφάνειας. | 10 |
Σκάσε με κονκάλες | D-2,1m, H-3,4m | 15 |
Περπατητής πεταλούδας | Δύνατον να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων της ατμόσφαιρας | 10 |
Οχτάβρας | Λ-6.5W-6.5, H-2,8 m | 100 |
Πειρατικό πλοίο | Δύναμη εκπομπής σε θερμοκρασία άνω των 30 °C | 10 |
Κουνελινό διαδρόμιο | Δύνατον να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων της επιφάνειας. | 10 |
Γλιστ από φύλλα σφεντόνιου | Διάταξη L-2.8 m, W-1.0 m, H-1.7 m |
10 |
Βήματα για την τοποθέτηση ενός πακέτου ψεκασμού νερούπαραγγελία με προμηθευτή
Βήμα 1: Επιβεβαίωση των διαστάσεων της γης και παροχή των μετρήσεων στον προμηθευτή
Βήμα 2: Ο προμηθευτής θα σας στείλει την απλή διάταξη του σχεδίου τοποθεσίας ή το 3D σχέδιο σύμφωνα με τα προϊόντα που έχετε επιλέξει
Βήμα 3: Επιβεβαιώστε το σχέδιο και την προσφορά και στείλτε την κατάθεση για παραγωγή
Βήμα 4: Ο προμηθευτής παρέχει τα πλήρη σχέδια κατασκευής και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της παραγωγής και του θεμέλιου κ.λπ.
Βήμα 5: Ο προμηθευτής ενημερώνει τον αγοραστή για την κατάσταση της παραγγελίας, ο αγοραστής μπορεί να κανονίσει τις επιθεωρήσεις μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής
Βήμα 6: Πακετάρισμα και αναμονή του υπολοίπου του αγοραστή και παραλαβή από το εργοστάσιο ή τον προμηθευτή.
Βήμα 7: Έφτασαν τα αγαθά, ξεκινά η εγκατάσταση
Βήμα 8: Ο προμηθευτής βοηθά τον αγοραστή να εγκαταστήσει τα προϊόντα στο διαδίκτυο ή να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους ή να οργανώσει μηχανικό για καθοδήγηση στο χώρο
Συσκευή και παράδοση
Πληροφορίες συσκευασίας:
Τμήματα από πλαστικό: σακούλα με φυσαλίδες και φιλμ PP.
Τμήματα από σίδηρο: βαμβάκι και φιλμ PP
Παράδοση
Λεπτομέρειες παράδοσης: 7-15 ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής
Συνήθως αποστέλλονται από θάλασσα επειδή είναι σε μεγάλο μέγεθος συσκευασίας
Προφίλ εργοστασίου
Το εργοστάσιό μας που καλύπτει έκταση 18.000m2 και μια επαγγελματική μονάδα παραγωγής FRP 10.000 m2, βρίσκεται στην πόλη Mei zhou, Κίνα και 8.000m2 Hard Ward Τμήμα που βρίσκεται στην πόλη Guangzhou, Κίνα.Ιδρύθηκε το 2009Το πάρκο νερού Dapeng έχει εξυπηρετήσει εκατοντάδες πελάτες τα τελευταία 14 χρόνια και δεκάδες εκατομμύρια οικογένειες απολαμβάνουν τα προϊόντα ψυχαγωγίας νερού μας κάθε χρόνο.
Η Dapeng Amusement είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται σε εξοπλισμό για ψυχαγωγίες στο νερό.
Ιστοσελίδα 1: www.slidewaterpark.com
Δικτυακό τόπο 2: www.gddapengyl.com
Facebook: Κατασκευαστής εξοπλισμού για πάρκα νερού Dapeng
Εμφάνιση προϊόντων
Άλλα σχετικά προϊόντα
Κουπί για πισίνα |
Frog Σλάιντ |
Πλακέτες ψεκασμού |
Σπρέι Έτζογκ |
Γέφυρα διέλευσης |
|